Fassadenfarben, Bauchemie
Symbolfoto

Lasselsberger GmbH
Art.Nr | Farbkategorie | Lieferform / Verpackung | Menge/Palette |
---|---|---|---|
BCN FTB 24 00 ABV | weiß | 24 kg Eimer | 24 Eimer/Palette/576 kg |
BCN FTB 08 00 ABV | weiß | 8 kg Eimer | |
BCN FTC 24 00 ACV | Grundfarbe | 24 kg Eimer | 24 Eimer/Palette/576 kg |
BCN FTC 08 00 ACV | Grundfarbe | 8 kg Eimer | |
BCN FTC 24 00 ADV | Farbkategorie 1 | 24 kg Eimer | 24 Eimer/Palette/576 kg |
BCN FTC 08 00 ADV | Farbkategorie 1 | 8 kg Eimer | |
BCN FTC 24 00 AEV | Farbkategorie 2 | 24 kg Eimer | 24 Eimer/Palette/576 kg |
BCN FTC 08 00 AEV | Farbkategorie 2 | 8 kg Eimer | |
BCN FTC 24 00 AFV | Farbkategorie 3 | 24 kg Eimer | 24 Eimer/Palette/576 kg |
BCN FTC 08 00 AFV | Farbkategorie 3 | 8 kg Eimer |
Alle Produktdaten zeigen
Produktinformation
- zum Überstreichen von Silikat- und mineralischen Putzen
Eigenschaften
- wasserabweisend
- hoch wasserdampfdurchlässig
- Algizid und Fungizid
- Trocknungszeit: ca. 12 Std.
Verbrauch
- ca. 0,31 – 0,39 kg/m² bei 2 Anstrichen