Pastöse Putze
Symbolfoto

Lasselsberger GmbH
Art.Nr.: | Produkt | Farbkategorie | Verbrauch |
---|---|---|---|
BCP AZB 25 10 ABV | K 1,0 mm | weiß | ca. 2,0 kg/m² |
BCP AZC 25 10 ACV | K 1,0 mm | Grundfarbe | ca. 2,0 kg/m² |
BCP AZC 25 10 ADV | K 1,0 mm | Farbkategorie 1 | ca. 2,0 kg/m² |
BCP AZC 25 10 AEV | K 1,0 mm | Farbkategorie 2 | ca. 2,0 kg/m² |
BCP AZC 25 10 AFV | K 1,0 mm | Farbkategorie 3 | ca. 2,0 kg/m² |
BCP AZB 25 15 ABV | K 1,5 mm | weiß | ca. 2,5 kg/m² |
BCP AZC 25 15 ACV | K 1,5 mm | Grundfarbe | ca. 2,5 kg/m² |
BCP AZC 25 15 ADV | K 1,5 mm | Farbkategorie 1 | ca. 2,5 kg/m² |
BCP AZC 25 15 AEV | K 1,5 mm | Farbkategorie 2 | ca. 2,5 kg/m² |
BCP AZC 25 15 AFV | K 1,5 mm | Farbkategorie 3 | ca. 2,5 kg/m² |
BCP AZB 25 20 ABV | K 2,0 mm | weiß | ca. 3,1 kg/m² |
BCP AZC 25 20 ACV | K 2,0 mm | Grundfarbe | ca. 3,1 kg/m² |
BCP AZC 25 20 ADV | K 2,0 mm | Farbkategorie 1 | ca. 3,1 kg/m² |
BCP AZC 25 20 AEV | K 2,0 mm | Farbkategorie 2 | ca. 3,1 kg/m² |
BCP AZC 25 20 AFV | K 2,0 mm | Farbkategorie 3 | ca. 3,1 kg/m² |
BCP AZB 25 30 ABV | K 3,0 mm | weiß | ca. 4,1 kg/m² |
BCP AZC 25 30 ACV | K 3,0 mm | Grundfarbe | ca. 4,1 kg/m² |
BCP AZC 25 30 ADV | K 3,0 mm | Farbkategorie 1 | ca. 4,1 kg/m² |
BCP AZC 25 30 AEV | K 3,0 mm | Farbkategorie 2 | ca. 4,1 kg/m² |
BCP AZC 25 30 AFV | K 3,0 mm | Farbkategorie 3 | ca. 4,1 kg/m² |
BCP ARB 25 15 ABV | R 1,5 mm | weiß | ca. 2,3 kg/m² |
BCP ARC 25 15 ACV | R 1,5 mm | Grundfarbe | ca. 2,3 kg/m² |
BCP ARC 25 15 ADV | R 1,5 mm | Farbkategorie 1 | ca. 2,3 kg/m² |
BCP ARC 25 15 AEV | R 1,5 mm | Farbkategorie 2 | ca. 2,3 kg/m² |
BCP ARC 25 15 AFV | R 1,5 mm | Farbkategorie 3 | ca. 2,3 kg/m² |
BCP ARB 25 20 ABV | R 2,0 mm | weiß | ca. 3,1 kg/m² |
BCP ARC 25 20 ACV | R 2,0 mm | Grundfarbe | ca. 3,1 kg/m² |
BCP ARC 25 20 ADV | R 2,0 mm | Farbkategorie 1 | ca. 3,1 kg/m² |
BCP ARC 25 20 AEV | R 2,0 mm | Farbkategorie 2 | ca. 3,1 kg/m² |
BCP ARC 25 20 AFV | R 2,0 mm | Farbkategorie 3 | ca. 3,1 kg/m² |
Alle Produktdaten zeigen
Produktinformation
- Zur Herstellung von wasserabweisenden Deckputzen
- Auf grundierten Armierungsschichten bei Wärmedämmverbundsystemen
- Auf grundierten mineralischen Untergründen
- CE systemgeprüfter (ETAG 004) Oberputz für
CEMIX EPS-F WDVS
CEMIX EPS-F grau WDVS
CEMIX EPS-F HDO WDVS
Eigenschaften
- Strukturen: Kratzputz K, Rillenputz R
- In 456 Farben erhältlich
Lieferform/Verpackung
- 25 kg Eimer
Menge/Palette
24 Eimer/Palette/600 kg